
Dados mensuráveis e metodologia compatível com GHG Protocol para documentar a redução de emissões Escopo 1 da sua empresa com frotas comerciais 100% elétricas.
Nossa matriz energética ~85% renovável garante o menor fator de emissão por kWh do mundo, multiplicando o impacto ambiental positivo.
Cálculos baseados em metodologia oficial MCTI/SIRENE para comprovação em relatórios ESG e inventários de GEE.
| Veículo Elétrico | Comparação | CO₂ Evitado/Mês | Toneladas/Ano | Equiv. Árvores |
|---|---|---|---|---|
| NewDelivery | vs Fiat Fiorino Flex | 537 kg | 6.4 ton | 293 |
| EC31 | vs Kia Bongo/HR Diesel | 631 kg | 7.6 ton | 344 |
| Karry EV6 | vs Renault Master Diesel | 671 kg | 8.0 ton | 366 |
Metodologia: MCTI/SIRENE 2024 | Base de cálculo: 2.000 km/mês por veículo
Nossa metodologia atende aos principais protocolos e regulamentações ESG nacionais e internacionais.
| Framework | Escopo/Categoria | Benefício Direto | Aplicação |
|---|---|---|---|
| GHG Protocol | Escopo 1 e 3 | Redução direta de emissões de combustível | Inventário de emissões corporativas |
| ODS 13 | Ação Climática | Combate às mudanças climáticas | Relatórios de sustentabilidade |
| ODS 11 | Cidades Sustentáveis | Redução da poluição urbana | Projetos de mobilidade urbana |
| B3 ESG | Inventário GEE | Compliance com regulamentações | Relatórios ESG obrigatórios |
Receba um PDF estruturado com dados técnicos da sua frota para compor relatórios ESG, inventários GEE e apresentações corporativas.